Classificação final do 3º Campeonato de Pesca Esportiva de Manhuaçu e Região
dias 19-20-26 e 27 de novembro/2011
Chácara do Devaldo
| Colocação | Cidade | Nome | Peso |
| 1 | Manhuaçu/MG | Marcos Antonio da Silva | 64.500 |
| 2 | Nazareno/MG | Francisco Alves Almeida | 48.570 |
| 3 | Manhuaçu/MG | João Paulo Ciconha | 34.060 |
| 4 | Santo Amaro/MG | Odilon Leandro Rosa | 31.180 |
| 5 | Manhuaçu/MG | Miguel / Manoel | 24.840 |
| 6 | Manhuaçu/MG | José Carlos ( Déde) | 23.350 |
| 7 | Manhuaçu/MG | Geraldo Magela Damião (Ladin) | 23.140 |
| 8 | Manhuaçu/MG | Wagner Sebastião | 22.280 |
| 9 | Manhuaçu/MG | Guilherme / Robson | 20.880 |
| 10 | Manhuaçu/MG | Luiz Carlos da Silva | 19.280 |
| 11 | Manhuaçu/MG | Sergio S. Evaristo | 18.080 |
| 12 | Rio Piracicaba/MG | Guilherme Almeida | 16.640 |
| 13 | Manhuaçu/MG | José Rodrigues Primo | 14.460 |
| 14 | Nazareno/MG | José Vicente de Almeida | 14.340 |
| 15 | Manhumirim/MG | Aluisio C. Sanglard | 12.920 |
| 16 | Manhuaçu/MG | Adriando Chaves Souza | 12.500 |
| 17 | Martins Soares/MG | Jairo Antonio Fagundes | 11.980 |
| 18 | Santo Amaro/MG | José Salvador ( Nilo ) | 10.020 |
| 19 | Manhuaçu/MG | Luiz Lázaro Rufato | 9.960 |
| 20 | Manhuaçu/MG | Sebastião S. Júnior (Peixe Morto) | 9.880 |
| 21 | Manhuaçu/MG | Argentino Maria | 8.240 |
| 22 | Santo Amaro/MG | Carlos Roberto Rosa | 7.520 |
| 23 | Manhuaçu/MG | Abel Rodrigues | 7.360 |
| 24 | Manhuaçu/MG | Silvanir Justino Ferreira Filho | 7.300 |
| 25 | Santo Amaro/MG | José Geraldo Santos | 7.120 |
| 26 | Manhuaçu/MG | Ítalo Mota Lacerda | 6.460 |
| 27 | Manhuaçu/MG | Fauter (Juninho) | 6.400 |
| 28 | Santo Amaro/MG | José Raimundo Rosa | 6.380 |
| 29 | Timóteo/MG | Carlos Roberto | 6.360 |
| 30 | Manhuaçu/MG | Fabiano Chaves Souza | 6.300 |
| 31 | Nazareno/MG | Sebastião Lázaro | 6.100 |
| 32 | Manhuaçu/MG | Alessandro Alves (Sandrinho) | 5.340 |
| 33 | Manhuaçu/MG | Gilberto V. Lacerda | 4.020 |
| 34 | Manhuaçu/MG | Welington S. Siqueira | 3.860 |
| 35 | Manhuaçu/MG | Francisco Faustino da Silva | 3.460 |
| 36 | Manhuaçu/MG | Pedro Barros Nacif | 3.320 |
| 37 | Durandé/MG | Jenus Rodrigues Souza (Juninho) | 3.300 |
| 38 | Rio Piracicaba/MG | Júlio Cezar Lázaro | 3.280 |
| 39 | Manhuaçu/MG | Leonardo M. Morais | 2.740 |
| 40 | Manhuaçu/MG | Eduardo / Leonardo | 2.660 |
| 41 | Manhuaçu/MG | José de Paula Damião | 2.300 |
| 42 | Manhumirim/MG | Rodrigo Fulanete | 2.250 |
| 43 | Ipanema/MG | Francisco Carlos Vaz | 1.500 |
| 44 | Ribeirão das Neves/MG | Carlos Roberto | 1.280 |
| 45 | Manhuaçu/MG | Jomar Leandro | 1.120 |
| 46 | Manhuaçu/MG | Fernando Domingos | 0.760 |
| 47 | Manhuaçu/MG | Devaldo Luiz da Silva | 0.640 |
| 48 | Matipó/MG | Jean Alberto Pessoa | 0.500 |
| 49 | Manhuaçu/MG | Everton A. Oliveira | 0.380 |
| 50 | Manhuaçu/MG | Elias Nacif Chequer | 0.300 |
| 51 | Contagem/MG | Sebastião Honório | 0.220 |
Menor peixe pescado: 100 gramas – pescador: Francisco Alves Almeida - Nazareno/MG
Maior peixe pescado: 14.800 kg Pescadora : Geralda Damião – Manhuaçu
Pescador mais jovem: João Antonio Mendes Monteiro 11 anos – Cidade de matipó/mg
Pescador mais idoso : sebastião lázaro - 74 anos – Cidade de Nazareno/MG
Total de quilos pescados no campeonato
561,630 kg
Apoio:











