CLASSIFICAÇÃO FINAL DO 1º CAMPEONATO DE PESCA ESPORTIVA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL E REGIÃO.
REALIZADO NO HOTEL FAZENDA BARRA ALEGRE.
| POS. | CIDADE | NOME |
QUILOS |
| 01º | Manhumirim/MG | Aluízio Carvalho Sanglard | 53,620 |
| 02º | Rio Piracicaba/MG | Janderson Firmino de Almeida | 33,166 |
| 03º | Manhuaçu/MG | Marcos Antonio da Silva | 27,142 |
| 04º | Santo Amaro de Minas | Juarez Alves Rosa | 17,686 |
| 05º | Manhuaçu/MG | José Rodrigues Primo | 17,552 |
| 06º | Manhuaçu/MG | Fábio Rodrigues | 17,426 |
| 07º | Rio Piracicaba/MG | José Vicente de Almeida | 15,184 |
| 08º | São José Goiabal/MG | Maurício Vieira Marques | 13,880 |
| 09º | São José Goiabal/MG | Thiago H. Faracci | 11,298 |
| 10º | Santo Amaro de Minas | Francisco de Assis Gomes | 10,172 |
| 11º | Manhuaçu/MG | Leonardo M. Morais | 9,500 |
| 12º | Santo Amaro de Minas | José Raimundo Rosa | 9,044 |
| 13º | Rio Piracicaba/MG | Guilherme Almeida Souza | 8,478 |
| 14º | Santo Amaro de Minas | Carlos Roberto Rosa | 5,960 |
| 15º | Santo Amaro de Minas | Lázaro da Silva Moreira | 5,100 |
| 16º | Santo Amaro de Minas | Mario Dutra Rosa | 4,428 |
| 17º | Manhuaçu/MG | Rogério dos Santos | 4,014 |
| 18º | Santo Amaro de Minas | Odilon Leandro Rosa | 1,028 |
| 19º | Santo Amaro de Minas | Domício Santiago Dutra | 0,510 |
| 20º | Santo Amaro de Minas | Denis Esmerio Dutra | 0,262 |
TOTAL DE PEIXES PESCADOS DURANTE O CAMPEONATO : 265,45Kg
PREMIOS EXTRAS
Menor Exemplar Pescado:
Nome: Fábio Rodrigues - Cidade: Manhuaçu/MG - Peso: 0,54 Grs.
Maior Exemplar Pescado:
Nome: Juarez Alves Rosa - Cidade: Santo Amaro de Minas/MG - Peso: 9,400
Pescador Mais Jovem:
Nome: Guilherme Almeida Souza - Cidade: Rio Piracicaba/MG - Idade : 10 Anos
Pescador Mais Idoso:
Nome: José Vicente de Almeida - Cidade: Rio Piracicaba/MG - Idade : 66 Anos
Nome: João Geraldo de Souza - Cidade: São José do Goiabal/MG - Idade : 66
Fotos dos dias 14 e15
Fotos dos dias 28 e 29
| APOIO | ||


