Colocação | Nome | Cidade | Peso Kg |
1º | Adriano Santos Monteiro | Brasília | 16,940 |
2º | Glauter Silva Pinto | Brasília | 11,800 |
3º | Janio Ferreira | Belo Horizonte | 10,860 |
4º | Samuel Soares | Contagem | 10,760 |
Heronilton Santos Silva | Florestal | ||
5º | Tharley Frederico | Belo Horizonte | 9,460 |
6º | Carlos Roberto da Silva | Timóteo | 3,710 |
7º | Walmir Heitor do Carmo Lázaro | Montes Claros | 2,610 |
8º | Welington Francisco Silva | Belo Horizonte | 2,010 |
TOTAL EM QUILOS | 78,910 |
Menor Exemplar Pescado: Carlos Roberto Da Silva – Timóteo / MG Peso: 1,120 Kg
Maior Exemplar Pescado: Glauter Silva Pinto – Brasilia/DF Peso: 11,800 Kg
Pescador Mais Jovem: Lucas de Oliveira Cortêz – Betim / MG Idade: 24 anos
Pescador Mais Idoso: Sebastião Lázaro Cidade: Nazareno/MG Idade: 76 Anos