Realizado nos Dias: 28 e 29 de outubro de 2023 no Pesque & Pague do Cabaça, no Córrego do Barro em Pará de Minas/MG.
POS | NOME | CIDADE | PESO |
---|---|---|---|
1º | MILTON ALVES MAIA | PEDRO LEOPOLDO | 226,11 |
2º | ALEX JOSÉ DAS GRAÇAS | DIVINÓPOLIS | 178,22 |
3º | CARLOS EDUARDO VALENTIM – DÚ | BELO HORIZONTE | 171,11 |
4º | AGNALDO CANDIDO DA SILVA | NOVA SERRANA | 170,45 |
5º | CLAUDINEI DA SILVA CRUZ | NOVA SERRANA | 168,56 |
6º | GUILHERME AUGUSTO COSTA MENEZES | BELO HORIZONTE | 167 |
7º | HERONILTON DOS SANTOS SILVA | FLORESTAL | 165,885 |
8º | IGOR BRENO SILVA FARIA | CONTAGEM | 157,55 |
9º | JOANA KELLY MEIRA VIGILATO | DIVINÓPOLIS | 152,33 |
10º | LUCIANO LÁZARO YALENTI | LAGOA DA PRATA | 147,625 |
11º | SÉRGIO SOARES DA SILVA | DIVINÓPOLIS | 139,27 |
12º | AELITON CARDOSO ARAUJO – BRANCO | BELO HORIZONTE | 136,535 |
13º | RODRIGO DOS SANTOS BORGES | BELO HORIZONTE | 129,77 |
14º | MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VIANA | 116,44 |
15º | MARCOS ANTONIO DA SILVA | MANHUAÇU | 115,305 |
16º | CARLOS ANTONIO FONSECA – PAÇOCA | PARÁ DE MINAS | 111,04 |
17º | GABRIEL COSTA MENEZES | BELO HORIZONTE | 107,26 |
18º | JOÃO IGOR MARTINS DE FARIA | SÃO MATEUS | 107,23 |
19º | DEIVID JOSÉ PINTO | SARZEDO | 106,5 |
20º | SANDRO HENRIQUE BATISTA PEREIRA | SETE LAGOAS | 104,655 |
21º | ALEXSSANDRA MOREIRA LEMOS | BELO HORIZONTE | 99,345 |
22º | ROGÉRIO FERNANDO CUNHA – ZORRO | SABARÁ | 94,32 |
23º | FÁBIO JUNIO BASÍLIO SOARES | PARÁ DE MINAS | 91,385 |
24º | HEBERTON MARTINS – BETO | RAUL SOARES | 91,14 |
25º | JUNIOR MIRANDA DOS REIS | PARÁ DE MINAS | 91,138 |
26º | PEDRO HENRIQUE SOARES AZEVEDO | NOVA SERRANA | 90,325 |
27º | FARIDES LEAL RIBEIRO JÚNIOR | CORONEL FABRICIANO | 90,16 |
28º | DAVIDSON FERREIRA – ANZOL OURO | BELO HORIZONTE | 85,42 |
29º | PAULO PENHA LEMOS | BELO HORIZONTE | 80,225 |
30º | ALAN JUNIO LIMA FARIA | PARÁ DE MINAS | 71,83 |
31º | FÁBIO DOS SANTOS | RAUL SOARES | 70,525 |
32º | CAMILO APARECIDO DA SILVA | FLORESTAL | 67,805 |
33º | REINALDO RAMOS DA COSTA | SÃO PAULO | 67,788 |
34º | JOYCE KETTLLEE DA SILVA | FLORESTAL | 61,405 |
35º | RINALDO COSTA | SÃO PAULO | 58,915 |
36º | LUCAS ASSIS FERREIRA LOPES | BELO HORIZONTE | 58,53 |
37º | JAIRO APARECIDO SILVA | RAUL SOARES | 50,485 |
38º | ELISÂNGELA SANTIAGO BRAGA | BELO HORIZONTE | 45,555 |
39º | CLAUBER ALVES DOS SANTOS | PARÁ DE MINAS | 45,395 |
40º | EFIGÊNIO FRANCISCO DA SILVA | IBIRITÉ | 41,27 |
41º | JONAS GOMES CAMPOS DE SOUZA | BELO HORIZONTE | 41,235 |
42º | ERIK NELLESSEN PEREIRA | PARÁ DE MINAS | 40,445 |
43º | JOSÉ VIEIRA XAVIER | JUATUBA | 36,03 |
44º | DANÚBIA MOREIRA LEMOS | BELO HORIZONTE | 32,435 |
45º | WANDERLEY ANTONIO MENDES | ABRE CAMPO | 28,32 |
46º | LUCAS HENRIQUE SILVA | LAGOA DA PRATA | 27,65 |
47º | MAXSUEL MARCOS DE SOUZA PEREIRA | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | 21,47 |
48º | JÉSUS CARNEIRO PINTO | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | 10,705 |
49º | FERNANDO FERNANDES LAGOAS | SÃO PAULO | 7,41 |
50º | HUDSON FERNANDES SOUZA | JOÃO MONLEVADE | 6,865 |
51º | TITO MARTINS DE SOUZA | JOÃO MONLEVADE | 4,9 |
52º | WEDERSON LEY MARTINS DOS SANTOS | PARÁ DE MINAS | 2,555 |
Peixes pescados: 883
TOTAL: 4.591,826 kg
Pescador Mais Jovem: Jonas Gomes Campos de Souza – Belo Horizonte/MG – 21 anos
Pescador Mais Idoso: Tito Martins de Souza – João Monlevade/MG – 81 anos
Destaque Feminino: Joana Kelly Meira Vigilato – Divinópolis/MG – 152,330 kg
Maior Exemplar: Luciano Lázaro Yalenti – Lagoa da Prata/MG – 28,050 kg
Nós do site amigospescadores.com.br, agradecemos primeiramente a Deus pela realização do 2º Rally Regional de Pesca Esportiva do Pesque & Pague do Cabaça, também a todos os participantes envolvidos de várias cidades e aos proprietários do Pesque & Pague do Cabaça, Sr. Marciano e Da. Eunice, pelo apoio e confiança em nosso trabalho. O nosso muito obrigado a todos os participantes e patrocinadores envolvidos.
Cleber e Sandra
Organizadores